文章内容:
谭忠义夺得急流锦标赛冠军
中国阿杰德雷斯联合会和山西省绍兴市共同主办第五届“一带一路”阿杰德雷斯妇女节。 7月17日至22日,举办了快棋锦标赛,前排有20名棋手。
新一轮公开赛后的获胜者是前世界冠军、现任新冠希望者唐宗义(6.5分)。
安托阿内塔·斯特凡诺娃和谭忠义
斯塔夫鲁拉·措拉基杜和居文君
斯塔夫鲁拉·佐拉基杜 (Stavroula Tsolakidou) 和安托阿内塔·斯特凡诺娃 (Antoaneta Stefanova) 领先获胜者一半。第四个房间里只有居文君一人。
最终分类
1 | 通用汽车 | 谭忠义 | 2510 | 6.5 | 0 |
二 | 我是 | 斯塔夫鲁拉·措拉基杜 | 2337 | 6 | 0.5 |
3 | 通用汽车 | 安托阿内塔·斯特凡诺娃 | 2384 | 6 | 0.5 |
4 | 通用汽车 | 鞠文君 | 2550 | 5.5 | 0 |
5 | 我是 | 宋雨馨 | 第2272章 | 5 | 0 |
6 | 通用汽车 | 朱金儿 | 2440 | 5 | 0 |
7 | 通用汽车 | 伊丽莎白·佩兹 | 2407 | 5 | 0 |
8 | 通用汽车 | 亚历山德拉·戈里亚奇金娜 | 2478 | 5 | 0 |
9 | 我是 | 卡琳娜·安巴楚莫娃 | 2308 | 5 | 0 |
10 | 通用汽车 | 莫妮卡·索科 | 2264 | 5 | 0 |
11 | 我是 | 纳尔瓦,五月 | 2380 | 4.5 | 0.5 |
12 | 我是 | 古奈·马梅扎达 | 2302 | 4.5 | 0.5 |
13 | 我是 | 范黎涛阮 | 2333 | 4 | 1 |
14 | 我是 | 特奥多拉·因贾克 | 2293 | 4 | 0 |
15 | 我是 | 迪纳拉·瓦格纳 | 2324 | 3.5 | 0 |
16 | 我是 | 亚历山德拉·马尔采夫斯卡娅 | 2277 | 3.5 | 0 |
17 号 | 工作组 | 卢妙仪 | 2387 | 3 | 0 |
18 | 我是 | 波琳娜·舒瓦洛娃 | 2352 | 3 | 0 |
19 | 我是 | 莱娅·加里富丽娜 | 2325 | 3 | 0 |
20 | 工作组 | 戈夫哈尔·贝杜拉耶娃 | 2243 | 3 | 0 |
所有比赛
“一带一路”开放
7月23日(第一轮)至8月2日(第九轮也是最后一轮)第五届女子“一带一路”国际公开赛将举行。该赛事奖金为119,000美元。冠军将获得40,000美元,亚军将获得20,000美元。
比赛总部位于山西绍兴咸亨酒店。
改进你的战术
策略之手的战术之美。确保组合出现在桌面上,以便战术在游戏中自然流动。
但...
参加者
1 | 通用汽车 | 谭忠义 | 中国 | 2545 |
二 | 我是 | 波琳娜·舒瓦洛娃 | 火焰离子化检测器 | 2483 |
3 | 我是 | 迪纳拉·瓦格纳 | 德国大学 | 第2452章 |
4 | 我是 | 莱娅·加里富丽娜 | 火焰离子化检测器 | 2449 |
5 | 工作组 | 卢妙仪 | 中国 | 2449 |
6 | 我是 | 古奈·马梅扎达 | 阿泽 | 2441 |
7 | 通用汽车 | 安托阿内塔·斯特凡诺娃 | 布尔 | 2413 |
8 | 工作组 | 戈夫哈尔·贝杜拉耶娃 | 阿泽 | 2412 |
9 | 我是 | 奥尔加·巴德尔卡 | 火焰离子化检测器 | 2398 |
10 | 我是 | 范黎涛阮 | 争夺 | 2395 |
11 | 萨拉尤维尔普拉 | 临床试验 | 2384 | |
12 | 我是 | 郭琪 | 中国 | 2362 |
13 | 工作组 | 翟默 | 中国 | 2359 |
14 | 工作组 | 倪世群 | 中国 | 2352 |
15 | 工作组 | 肖依依 | 中国 | 2338 |
16 | 威玛 | 严天琪 | 中国 | 2306 |
17 号 | 调频 | 陈一宁 | 中国 | 2300 |
18 | 威玛 | 阿德拉·维利基奇 | SRB | 2288 |
19 | 威玛 | 王楚乔 | 中国 | 2278 |
20 | 我是 | 斯瓦米纳坦·苏米亚 | 临床试验 | 2258 |
21 | 我是 | 王、于A. | 中国 | 2234 |
22 | 调频 | 莉娅·库尔曼加利耶娃 | 哈萨克斯坦 | 2230 |
23 | 威玛 | 阿米娜·凯尔别科娃 | 哈萨克斯坦 | 2230 |
24 | 工作组 | 李学义 | 中国 | 2209 |
25 | 张晓 | 中国 | 2193 | |
26 | 哈一涵 | 中国 | 2166 | |
27 | 张兰林 | 中国 | 2161 | |
28 | 王勤轩一 | 中国 | 2149 | |
29 | 胡佳妮 | 中国 | 2139 | |
30 | 工作组 | 顾晓兵 | 中国 | 2135 |
31 | 白雪 | 中国 | 2114 | |
32 | WCM | 杨怡静 | 中国 | 2022年 |
分类:
标签:
留言